جزییات محصول
دستگاه مورد آزمایش ما لپ تاپ استوک اچ پی مدل Hp 15 با یک پردازشگر aA10 و کارت گرافیک amdr5مجهز شده بود. عملکرد پردازشگر و کارت گرافیک موجود در دستگاه مورد آزمایش ما بسیار رضایت بخش بود اما نتایج آزمایش های مربوط را به زودی اعلام خواهیم نمود.لپ تاپ استوک اچ پی مدل Hp 15 طراحی بسیار عالی دارد و بدنه آن هم بسیار مستحکم است. وجود پایانه ارتباطی یکی از مزایای این سیستم محسوب می شود و نمایشگر آن هم کیفیت بسیار خوبی دارد. ضمنا صفحه نمایش لمسی دارد
نوع CPU | amd a10p |
مشخصات پردازنده | 9600p 10camputer core 4c+6G |
فرکانس CPU | 2.43GHz |
حافظه RAM سیستم | ddr4 4G |
حافظه سخت (HDD) | 500G |
حافظه SSD | ندارد |
حافظه گرافیک | r5 up to 3g |
کارت گرافیک | VGA intel |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ لمسی |
رزولوشن و نوع صفحه نمایش | 1280*800 پیکسل | LED HD |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
صفحه مات | دارد |
پورت USB2 | 4 |
پورت USB3 | ندارد |
پورت شبکه | 1پورت |
امکانات بی سیم | وای فای و بلوتوث |
پورت VGA | دارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت eSATA | ندارد |
نور پس زمینه کیبورد | ندارد |
کارت خوان SD | دارد |
مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای داخلی استریو |
درایو نوری | DVD-RW |
وب کم | دارد |
باطری | 6 سلولی |
زمان شارژدهی | 4 ساعت |
سیستم عامل | ۱۰ |
وزن سیستم | 2.8 کیلوگرم |
بر اساس 0 امتیاز
0 کلی
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.